<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Astica</title>
	<atom:link href="https://radioastica.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioastica.com.ar</link>
	<description>Desde Astica, Valle Fértil, para todo el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 16:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.7</generator>

<image>
	<url>https://radioastica.com.ar/wp-content/uploads/logo-app-512.png</url>
	<title>Radio Astica</title>
	<link>https://radioastica.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>el conmovedor mensaje del hermano de Carlos Heredia tras la tragedia del helicóptero</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/el-conmovedor-mensaje-del-hermano-de-carlos-heredia-tras-la-tragedia-del-helicoptero/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/el-conmovedor-mensaje-del-hermano-de-carlos-heredia-tras-la-tragedia-del-helicoptero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/el-conmovedor-mensaje-del-hermano-de-carlos-heredia-tras-la-tragedia-del-helicoptero/</guid>

					<description><![CDATA[El dolor por la muerte de Carlos Heredia continúa presente, a una semana de la tragedia aérea en Valle Fértil. A los homenajes de compañeros, bomberos, funcionarios y vecinos, durante las últimas horas se sumó una profunda despedida escrita por su hermano José &#8220;Pepe&#8221; Heredia, quien compartió una extensa carta en sus redes sociales en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/el-conmovedor-mensaje-del-hermano-de-carlos-heredia-tras-la-tragedia-del-helicoptero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los mapas de antaño que fueron fundamentales para marcar la división limítrofe entre San Juan y La Rioja</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/los-mapas-de-antano-que-fueron-fundamentales-para-marcar-la-division-limitrofe-entre-san-juan-y-la-rioja/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/los-mapas-de-antano-que-fueron-fundamentales-para-marcar-la-division-limitrofe-entre-san-juan-y-la-rioja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 23:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/los-mapas-de-antano-que-fueron-fundamentales-para-marcar-la-division-limitrofe-entre-san-juan-y-la-rioja/</guid>

					<description><![CDATA[En medio de la creciente disputa política entre San Juan y La Rioja por los límites interprovinciales, un nuevo aporte histórico volvió a poner el foco sobre el origen de la delimitación territorial vigente. El historiador Rubén Darío Guzmán compartió con Tiempo de San Juan dos mapas de gran valor documental que, según explicó, formaron [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/los-mapas-de-antano-que-fueron-fundamentales-para-marcar-la-division-limitrofe-entre-san-juan-y-la-rioja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valle Fértil amaneció pintado de blanco y el paisaje quedó deslumbrante</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/valle-fertil-amanecio-pintado-de-blanco-y-el-paisaje-quedo-deslumbrante/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/valle-fertil-amanecio-pintado-de-blanco-y-el-paisaje-quedo-deslumbrante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 19:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/valle-fertil-amanecio-pintado-de-blanco-y-el-paisaje-quedo-deslumbrante/</guid>

					<description><![CDATA[Valle Fértil amaneció este viernes completamente cubierto por un manto blanco, en el marco de la ola polar que afecta a gran parte de la región y que dejó una postal inusual para este rincón de San Juan. Durante las primeras horas de la jornada, la nieve sorprendió a los vecinos y cambió por completo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/valle-fertil-amanecio-pintado-de-blanco-y-el-paisaje-quedo-deslumbrante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuánto cuestan las cabañas en los 4 valles sanjuaninos en plenas vacaciones de invierno</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/cuanto-cuestan-las-cabanas-en-los-4-valles-sanjuaninos-en-plenas-vacaciones-de-invierno/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/cuanto-cuestan-las-cabanas-en-los-4-valles-sanjuaninos-en-plenas-vacaciones-de-invierno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/cuanto-cuestan-las-cabanas-en-los-4-valles-sanjuaninos-en-plenas-vacaciones-de-invierno/</guid>

					<description><![CDATA[Antes del inicio del receso invernal, las expectativas del sector turístico local estaban puestas en una buena temporada, impulsada por el movimiento interno y la llegada de visitantes de otras provincias. Sin embargo, con las vacaciones ya en marcha en San Juan, el panorama todavía no muestra el repunte esperado. En los cuatro principales valles [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/cuanto-cuestan-las-cabanas-en-los-4-valles-sanjuaninos-en-plenas-vacaciones-de-invierno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valle Fértil le ganó a Calingasta y los visitantes dejaron $ 3.000 millones en San Juan</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/valle-fertil-le-gano-a-calingasta-y-los-visitantes-dejaron-3-000-millones-en-san-juan/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/valle-fertil-le-gano-a-calingasta-y-los-visitantes-dejaron-3-000-millones-en-san-juan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/valle-fertil-le-gano-a-calingasta-y-los-visitantes-dejaron-3-000-millones-en-san-juan/</guid>

					<description><![CDATA[El panorama turístico de San Juan mostró un dinamismo particular durante el inicio del receso invernal, arrojando cifras que sorprenden tanto por el volumen económico como por el cambio en las preferencias de los destinos internos. Juan Castañares, subsecretario de turismo de la provincia, reveló un cambio significativo en el ranking de ocupación de los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/valle-fertil-le-gano-a-calingasta-y-los-visitantes-dejaron-3-000-millones-en-san-juan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>los destinos del país más elegidos y el boom Valle Fértil, según un especialista</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/los-destinos-del-pais-mas-elegidos-y-el-boom-valle-fertil-segun-un-especialista/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/los-destinos-del-pais-mas-elegidos-y-el-boom-valle-fertil-segun-un-especialista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/los-destinos-del-pais-mas-elegidos-y-el-boom-valle-fertil-segun-un-especialista/</guid>

					<description><![CDATA[El receso invernal volvió a convertirse en una de las temporadas más fuertes para el turismo en San Juan. De acuerdo con Sergio Sirerol, titular de la agencia de viajes y turismo Puerto del Sol, la demanda de paquetes fue muy alta durante las semanas previas al inicio de las vacaciones y, para estos días, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/los-destinos-del-pais-mas-elegidos-y-el-boom-valle-fertil-segun-un-especialista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los departamentos que suspendieron las clases este lunes por el alerta meteorológico</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/los-departamentos-que-suspendieron-las-clases-este-lunes-por-el-alerta-meteorologico/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/los-departamentos-que-suspendieron-las-clases-este-lunes-por-el-alerta-meteorologico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/los-departamentos-que-suspendieron-las-clases-este-lunes-por-el-alerta-meteorologico/</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Educación de San Juan suspendió las clases para el resto de la jornada de este lunes 27 de julio en los departamentos Valle Fértil, Jáchal e Iglesia, como medida preventiva ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la recomendación de Protección Civil. La decisión alcanza a todos los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/los-departamentos-que-suspendieron-las-clases-este-lunes-por-el-alerta-meteorologico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Intendente de Valle Fértil tildó de &#8220;muy mal gusto&#8221; la postura de Quintela y habló de una grave acusación contra la policía riojana</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/el-intendente-de-valle-fertil-tildo-de-muy-mal-gusto-la-postura-de-quintela-y-hablo-de-una-grave-acusacion-contra-la-policia-riojana/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/el-intendente-de-valle-fertil-tildo-de-muy-mal-gusto-la-postura-de-quintela-y-hablo-de-una-grave-acusacion-contra-la-policia-riojana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/el-intendente-de-valle-fertil-tildo-de-muy-mal-gusto-la-postura-de-quintela-y-hablo-de-una-grave-acusacion-contra-la-policia-riojana/</guid>

					<description><![CDATA[El conflicto político entre San Juan y La Rioja por los límites interprovinciales sigue sumando capítulos. Esta vez fue el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, quien se expresó públicamente sobre el reclamo impulsado por el gobernador riojano Ricardo Quintela y cuestionó tanto el sustento jurídico de la iniciativa como las motivaciones políticas que, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/el-intendente-de-valle-fertil-tildo-de-muy-mal-gusto-la-postura-de-quintela-y-hablo-de-una-grave-acusacion-contra-la-policia-riojana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>la apuesta de Tiempo de San Juan para vivir la Copa del Mundo desde adentro</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/la-apuesta-de-tiempo-de-san-juan-para-vivir-la-copa-del-mundo-desde-adentro/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/la-apuesta-de-tiempo-de-san-juan-para-vivir-la-copa-del-mundo-desde-adentro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/la-apuesta-de-tiempo-de-san-juan-para-vivir-la-copa-del-mundo-desde-adentro/</guid>

					<description><![CDATA[El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en Tiempo de San Juan ya empezó la cuenta regresiva para vivirlo de una manera distinta. Desde este jueves 11 de junio, día en que comenzará oficialmente la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, desembarca “Tiempo Mundial”, una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/la-apuesta-de-tiempo-de-san-juan-para-vivir-la-copa-del-mundo-desde-adentro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza &#8220;Estamos a Tiempo&#8221;, el magazine de Tiempo Streaming que te informará todos los mediodías</title>
		<link>https://radioastica.com.ar/comienza-estamos-a-tiempo-el-magazine-de-tiempo-streaming-que-te-informara-todos-los-mediodias/</link>
					<comments>https://radioastica.com.ar/comienza-estamos-a-tiempo-el-magazine-de-tiempo-streaming-que-te-informara-todos-los-mediodias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Kairos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 01:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioastica.com.ar/comienza-estamos-a-tiempo-el-magazine-de-tiempo-streaming-que-te-informara-todos-los-mediodias/</guid>

					<description><![CDATA[El mediodía tendrá una nueva cita con la información en Tiempo Streaming. A partir del próximo martes 16 de junio, desembarcará &#8220;Estamos a Tiempo&#8221;, un programa magazine que acompañará a los espectadores de lunes a viernes desde las 12:30 horas, con un repaso de los temas que marcan la agenda de San Juan, la Argentina [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioastica.com.ar/comienza-estamos-a-tiempo-el-magazine-de-tiempo-streaming-que-te-informara-todos-los-mediodias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
